| Specification | |
| Cas No. : 40563 - 56 - 2 | Grade : AR |
| Mol Wt : 389.88 | Mol. Formula : Ca(IO3)2 |
| Structural Formula | |
| Appearance | White Crystalline Powder |
| Density | 4.519 g/cm3 |
| Melting Point | 540 C |
| Boiling Point | Decomposes |
| Solubility in Water | 0.24 g/100 ml of Water(@20 C |
| Test | Description |
| Assay | NLT 95.0 % Ca(IO3)2 |
| Loss on Drying @ 105 C | NMT 0.05 % |
| Chloride, Chlorate, Bromide and Bromate (as Cl) | NMT 0.02 % |
| Sulfate (SO4) | NMT 0.005 % |
| Sodium (Na) | NMT 0.5 % |
| Potassium (K) | NMT 0.1 % |

Price: Â
![]() |
GOEL ENTERPRISES
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |